GP Cina – Terza l’altra Red Bull di Webber. La McLaren dell’inglese a pochi giri dalla fine supera il leader mondiale Vettel. Massa sesto e settimo Alonso
SHANGHAI – Dopo una gara ricca di colpi di scena, al Gran Premio di Cina trionfa Lewis Hamilton (McLaren), che a pochi giri dalla fine supera il leader mondiale Sebastian Vettel, finora imprendibile, e impone al pilota della Red Bull la prima frenata della stagione. Terza l’altra Red Bull di Webber, protagonista di una strepitosa rimonta, che ha sorpassato all’ultimo giro Button. Ancora indietro le Ferrari: sesto Felipe Massa e settimo Fernando Alonso. Lewis Hamilton ha vinto centrando il 15° successo della carriera. A punti anche il tedesco Michael Schumacher (Mercedes Gp), il russo Vitaly Petrov (Lotus Renault) e il giapponese Kamui Kobayashi (Sauber). Diciannovesima posizione per la Lotus di Jarno Trulli, mentre l’altro italiano Vitantonio Liuzzi chiude ventiduesimo con la sia Hispania Racing.
MASSA E ALONSO – Felipe Massa è amareggiato al termine della Gp di Cina. Per il brasiliano la Ferrari ha sbagliato la strategia di gara: «Guardando la gara e come eravamo messi all’inizio – dice Massa ai microfoni di Raisport – si capisce che gli altri hanno azzeccato la strategia, noi no. All’inizio avevamo un buon passo, ero secondo, poi ho perso 4 posizioni, non c’era niente da fare». Fernando Alonso contrariamente a Felipe Massa non dà la colpa alla strategia di gara ma va oltre. «Abbiamo cercato di fare due soste, pensavamo che fosse la migliore strategia, ma penso che 2 o 3 soste non cambino il risultato finale: quando la macchina è veloce puoi fare tutte le strategie, ma se non è veloce non cambia molto, quindi dobbiamo fare il possibile per essere più competitivi in Turchia. Le morbide danno un aiutino. Arriverà qualche miglioramento aerodinamico, non ci saranno grandi rivoluzioni, noi dobbiamo rimanere concentrati sulla macchina, svilupparla gara dopo gara e ridurre questo gap».
Classifica piloti 2011
Pilota | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 25 | 25 | 18 | 68 | ||||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton | 18 | 4 | 25 | 47 | ||||||||||||||||
3 | Jenson Button | 8 | 18 | 12 | 38 | ||||||||||||||||
4 | Mark Webber | 10 | 12 | 15 | 37 | ||||||||||||||||
6 | Felipe Massa | 6 | 10 | 8 | 24 | ||||||||||||||||
7 | Vitaly Petrov | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
8 | Fernando Alonso | 12 | 8 | 6 | 26 | ||||||||||||||||
8 | Nick Heidfeld | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | Nico Rosberg | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | Kamui Kobayashi | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
11 | Michael Schumacher | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Sebastien Buemi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Adrian Sutil | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Paul Di resta | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Jaime Alguersuari | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Jarno Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Nico Hulkenberg | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Rubens Barrichello | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Karun Chandhok | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Jerome D’ambrosio | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Daniel Ricciardo | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Luis Razia | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Heikki Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Davide Valsecchi | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Timo Glock | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Sergio Perez | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Pastor Maldonado | 0 | |||||||||||||||||||
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Narain Karthikeyan | 0 |
Classifica costruttori 2011
Costruttore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 35 | 37 | 33 | 105 | ||||||||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 85 | ||||||||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 50 | ||||||||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
5 | Mercedes | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
6 | Sauber | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Force India F1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Williams | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Virgin Racing | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Hispania Racing | 0 |
Redazione online