Massa rompe il cambio e si ritira a 5 giri dalla fine. Il tedesco della Red Bull precede sul traguardo Hamilton e Button su McLaren. Quinto Alonso
BARCELLONA – Non è bastata ad Alonso una partenza al fulmicotone che lo portava dal quarto posto al primo. Alla fine sulla linea del traguardo gli passavano davanti i soliti noti. Il Gran premio di Spagna andava Vettel (Red Bull) davanti alle due McLaren di Hamilton e Button (rispettivamente secondo e terzo), mentre l’altro pilota della Red Bull, l’australiano Webber finiva quarto. Solo quinto posto per Alonso, che almeno non subiva l’umiliazione del doppiaggio come il suo compagno ferrarista Felipe Massa che a 5 giri dalla fine rompeva il cambio e non terminava neanche la gara.
LA GARA – Alonso aveva entusiasmato nelle prime battute del Gp le decine e decine di migliaia di spettatori del Montmelò, con una partenza a razzo che l’aveva proiettato davanti a tutti. Poi però la Red Bull di Vettel ha ingranato la marcia giusta e a quel punto al gara si è chiusa per tutti. Per il campione del mondo in carica è il quarto successo su cinque Gp disputati quest’anno, il quattrodicesimo in carriera e che lo porta ad eguagliare tre grandi della Formula Uno come Graham Hill, Jack Brahbam ed Emerson Fittipaldi. Per la scuderia Red Bull è il settimo successo di fila, il 19mo in carriera. A punti sono andati oggi – nell’ordine dal sesto al decimo posto – anche Michael Schumacher (Mercedes), Rosberg (Mercedes), Heidfeld (Lotus-Renault), Sergio Perez (Sauber) e Kobayashi (Sauber). L’altro ferrarista, Felipe Massa, è stato costretto al ritiro a sei giri dalla fine per un problema al cambio, quando era in decima posizione. Domenica prossima si corre a Montecarlo.
Classifica piloti 2011
Pilota | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 | |||||||||||||||
2 | Lewis Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 59 | |||||||||||||||
3 | Mark Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 55 | |||||||||||||||
4 | Jenson Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 46 | |||||||||||||||
5 | Fernando Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 41 | |||||||||||||||
6 | Felipe Massa | 6 | 10 | 8 | 24 | ||||||||||||||||
7 | Nick Heidfeld | 15 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Vitaly Petrov | 15 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
9 | Nico Rosberg | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
10 | Kamui Kobayashi | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
11 | Michael Schumacher | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Sebastien Buemi | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Adrian Sutil | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Paul Di resta | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Jaime Alguersuari | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Rubens Barrichello | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Sergio Perez | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Jerome D’ambrosio | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Timo Glock | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Jarno Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Pastor Maldonado | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Heikki Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
23 | Narain Karthikeyan | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||||||||||||||||||
25 | Nico Hulkenberg | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Karun Chandhok | 0 | |||||||||||||||||||
27 | Daniel Ricciardo | 0 | |||||||||||||||||||
28 | Luis Razia | 0 | |||||||||||||||||||
29 | Davide Valsecchi | 0 |
Classifica costruttori 2011
Costruttore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 35 | 37 | 33 | 43 | 148 | |||||||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 105 | |||||||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 65 | |||||||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 42 | |||||||||||||||
5 | Mercedes | 2 | 14 | 10 | 26 | ||||||||||||||||
6 | Sauber | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Force India F1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Virgin Racing | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Hispania Racing | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Williams | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Lotus | 0 |
Redazione online