GRAN PREMIO D’ITALIA / Valentino Rossi solo sesto. Tre successi spagnoli nella prova toscana del motomondiale: Marquez vince la Moto2 e Terol la 125
MUGELLO – Jorge Lorenzo su Yamaha ha vinto nella MotoGp il Gran Premio d’Italia, ottava prova del mondiale 2011. L’iberico si è lasciato dietro l’australiano Casey Stoner, su Honda, superato a cinque giri dalla fine, che era stato davanti per buona parte della gara e che poi nel finale ha ceduto la seconda piazza ad Andrea Dovizioso, anche lui su Honda. Lorenzo è al secondo successo stagionale, dopo quello ottenuto in Spagna, e in classifica rosicchia qualche punto a Stoner. Emozionante, sul filo dei metri, il duello finale per il secondo posto tra Dovisioso e Stoner, a vantaggio dell’italiano. Quarto posto per lo statunitense Ben Spies, il vincitore di uan settimana fa in Olanda, il quinto è di Marco Simoncelli, sesta piazza per Valentino Rossi.
STONER – «Col collo non ho avuto problemi e devo dire che anche la moto andava bene. Forse ho sbagliato la pressione dei pneumatici». Non cerca alibi Casey Stoner, che per larghi tratti ha dominato il Gran Premio d’Italia salvo poi farsi superare da Lorenzo e poi da Dovizioso. «Sono un pò frustrato – ammette ai microfoni di Mediaset il centauro australiano della Honda – Già stamattina la pressione delle gomme era elevata ma in gara ha fatto più caldo e così, dopo 6-7 giri, ho cominciato a perdere un pò di grip, ho avuto difficoltà a portare la moto e la cosa migliore da fare era essere costante, non potevo spingere di più». Più di un rammarico per Stoner perchè «potevamo vincere senza problemi ma visti i pneumatici è andata così».
DOVIZIOSO – «È stata una gran gara» ha detto invece a caldo Andrea Dovizioso. «Ho tirato tutta la gara – spiega l’italiano della Honda a Mediaset – È un sogno, Lorenzo ha qualcosina in più ma questo è il momento migliore della stagione. Ora guardiamo avanti in campionato».
LA MOTO2 – Nella Moto2 va invece registrato il successo di Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Suter del team Catalunya Caixa Repsol, parte dalla pole position e si impone sul rettilineo finale davanti al tedesco Stefan Bradl (Kalex) e al britannico Bradley Smith (Tech 3). Per Marquez si tratta del terzo successo in questo Motomondiale su otto prove disputate. Quarto il sammarinese Alex De Angelis (Motobi) che si piazza davanti ad Andrea Iannone (Suter), quinto, il migliore degli italiani. Settimo Simone Corsi (Ftr) protagonista di una splendida rimonta dopo essere partito dalla 23esima posizione. Mattia Pasini (Ftr) ha chiuso al 20esimo posto, Claudio Corti (Suter) al 23esimo. Stefan Bradl resta saldamente al comando della classifica piloti con 147 punti contro i 95 di Marquez.
LA 125 – Nico Terol ha infine vinto il Gran Premio d’Italia nella classe 125. Lo spagnolo del Bankia Aspar Team (Aprilia) ha bruciato sul traguardo il francese Johann Zarco, primo all’ultima staccata ma facilmente superato sul rettilineo conclusivo. Ad oltre 8 secondi di ritardo il terzetto spagnolo composto da Maverick Vinales, Efren Vazquez e Hector Faubel. Il primo degli italiani è Simone Grotzky, tredicesimo. La quinta vittoria stagionale consente a Terol di allungare sui più diretti inseguitori nella classifica piloti. Lo spagnolo raggiunge quota 153 punti, 39 in più di Zarco. Terzo è Vinales a 106.
Risultati MOTOGP
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo | Giro veloce | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha Team | 41:50.089 | 5 | |
2 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 00.997 | 4 | |
3 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 01.143 | 1 | |
4 | Ben Spies | USA | Fiat Yamaha Team | 08.980 | 2 | |
5 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 09.076 | 3 | |
6 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Marlboro Team | 26.450 | 12 | |
7 | Hector Barbera | ESP | Mapfre Aspar Team Motogp | 28.745 | 10 | |
8 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 32.043 | 8 | |
9 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 33.421 | 6 | |
10 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 34.724 | 9 | |
11 | Hiroshi Aoyama | JPN | San Carlo Honda Gresini | 37.359 | 13 | |
12 | Karel Abraham | CZE | Cardion Ab Motoracing | 43.964 | 11 | |
13 | Alvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki Motogp | 47.654 | 14 | |
14 | Randy De Puniet | FRA | Pramac Racing | 48.840 | 15 | |
15 | Toni Elías | ESP | Lcr Honda Motogp | 01:15.199 | 16 | |
16 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Ritirato | 7 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 01:48.430 |
2 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 00.008 |
3 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 00.050 |
4 | Ben Spies | USA | Fiat Yamaha Team | 00.082 |
5 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha Team | 00.366 |
6 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 00.660 |
7 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 00.718 |
8 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 00.944 |
9 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Marlboro Team | 01.029 |
10 | Hiroshi Aoyama | JPN | San Carlo Honda Gresini | 01.097 |
11 | Randy De Puniet | FRA | Pramac Racing | 01.102 |
12 | Hector Barbera | ESP | Mapfre Aspar Team Motogp | 01.193 |
13 | Karel Abraham | CZE | Cardion Ab Motoracing | 01.319 |
14 | Alvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki Motogp | 01.323 |
15 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 01.366 |
16 | Toni Elías | ESP | Lcr Honda Motogp | 02.505 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 01:48.034 |
2 | Ben Spies | USA | Fiat Yamaha Team | 01:48.479 |
3 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 01:48.485 |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 01:48.694 |
5 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha Team | 01:48.756 |
6 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 01:48.974 |
7 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 01:49.021 |
8 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 01:49.398 |
9 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 01:49.509 |
10 | Hector Barbera | ESP | Mapfre Aspar Team Motogp | 01:49.663 |
11 | Karel Abraham | CZE | Cardion Ab Motoracing | 01:49.678 |
12 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Marlboro Team | 01:49.902 |
13 | Hiroshi Aoyama | JPN | San Carlo Honda Gresini | 01:50.156 |
14 | Alvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki Motogp | 01:50.460 |
15 | Randy De Puniet | FRA | Pramac Racing | 01:50.651 |
16 | Toni Elías | ESP | Lcr Honda Motogp | 01:50.742 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha Team | 01:48.080 |
2 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 00.331 |
3 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 00.654 |
4 | Ben Spies | USA | Fiat Yamaha Team | 00.992 |
5 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 00.998 |
6 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 01.052 |
7 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 01.676 |
8 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Marlboro Team | 01.809 |
9 | Randy De Puniet | FRA | Pramac Racing | 01.905 |
10 | Alvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki Motogp | 01.914 |
11 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 01.922 |
12 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 02.216 |
13 | Hiroshi Aoyama | JPN | San Carlo Honda Gresini | 02.360 |
14 | Karel Abraham | CZE | Cardion Ab Motoracing | 02.779 |
15 | Toni Elías | ESP | Lcr Honda Motogp | 02.963 |
16 | Hector Barbera | ESP | Mapfre Aspar Team Motogp | 03.065 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 01:49.272 |
2 | Toni Elías | ESP | Lcr Honda Motogp | 02.665 |
3 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Marlboro Team | 03.278 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki Motogp | 05.225 |
5 | Randy De Puniet | FRA | Pramac Racing | 06.007 |
6 | Karel Abraham | CZE | Cardion Ab Motoracing | 09.062 |
7 | Hector Barbera | ESP | Mapfre Aspar Team Motogp | 09.476 |
8 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 10.540 |
9 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 17.114 |
10 | Hiroshi Aoyama | JPN | San Carlo Honda Gresini | 20.065 |
11 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 20.754 |
12 | Ben Spies | USA | Fiat Yamaha Team | 37.666 |
13 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha Team | 00” |
14 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 00” |
15 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 00” |
16 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 00” |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 01:48.987 |
2 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 00.040 |
3 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 00.101 |
4 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha Team | 00.264 |
5 | Ben Spies | USA | Fiat Yamaha Team | 00.377 |
6 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 00.823 |
7 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 01.117 |
8 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 01.216 |
9 | Hiroshi Aoyama | JPN | San Carlo Honda Gresini | 01.642 |
10 | Alvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki Motogp | 01.671 |
11 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 01.696 |
12 | Randy De Puniet | FRA | Pramac Racing | 01.742 |
13 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Marlboro Team | 01.793 |
14 | Hector Barbera | ESP | Mapfre Aspar Team Motogp | 02.166 |
15 | Toni Elías | ESP | Lcr Honda Motogp | 02.881 |
16 | Karel Abraham | CZE | Cardion Ab Motoracing | 02.889 |
Classifica piloti motogp 2011
Pos | Pilota | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 152 | ||||||||||
2 | Jorge Lorenzo | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 0 | 10 | 25 | 133 | ||||||||||
3 | Andrea Dovizioso | 13 | 4 | 13 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 119 | ||||||||||
4 | Valentino Rossi | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 13 | 10 | 91 | ||||||||||
5 | Nicky Hayden | 7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 6 | 77 | ||||||||||
6 | Ben Spies | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 25 | 13 | 74 | ||||||||||
7 | Daniel Pedrosa | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | ||||||||||
8 | Hiroshi Aoyama | 6 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | 8 | 5 | 56 | ||||||||||
9 | Colin Edwards | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 53 | ||||||||||
10 | Marco Simoncelli | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 7 | 11 | 50 | ||||||||||
11 | Hector Barbera | 4 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 44 | ||||||||||
12 | Karel Abraham | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4 | 37 | ||||||||||
13 | Toni Elías | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 35 | ||||||||||
14 | Cal Crutchlow | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 32 | ||||||||||
15 | Alvaro Bautista | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||
16 | Loris Capirossi | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
17 | Randy De Puniet | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||
18 | John Hopkins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
19 | Kousuke Akiyoshi | 3 | 0 | 3 |
Classifica costruttori motogp 2011
Pos | Costruttore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 185 | ||||||||||
2 | Yamaha | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 25 | 164 | ||||||||||
3 | Ducati | 9 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 10 | 99 | ||||||||||
4 | Suzuki | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 36 |
Redazione Online