GP DI GERMANIA. Lo spagnolo della Honda trionfa al Sachsenring davanti al connazionale della Yamaha. Solo nono Rossi
SACHSENRING – Vince Pedrosa, ma il sorpasso di Lorenzo su Stoner all’ultima curva per agguantare il secondo posto vale una vittoria. Si conclude così il Gp di Germania che vede lo spagnolo della Yamaha avvicinare l’australiano che è in testa alla classifica mondiale. Ai piedi del podio l’italiano della Honda Andrea Dovizioso che ha preceduto Ben Spies (Yamaha) e Marco Simoncelli (Honda). Solo nona la Ducati di Valentino Rossi.
LORENZO – «Oggi ho fatto un miracolo. A metà gara ero in difficolta per le tante curve a sinistra, poi ho ritrovato forza. Nel finale Stoner ha staccato troppo forte e io ne ho approfittato. Il secondo posto oggi era fondamentale per il campionato e per tutta la squadra» ha detto Jorge Lorenzo ai microfoni di Mediaset a fine gara.
PEDROSA – Anche Dani Pedrosa a fine gara è decisamente soddisfatto: «È stato per me molto difficile ottenere questo tempo ma sono contentissimo di aver chiuso al primo posto – spiega il pilota spagnolo della Honda ai microfoni di Mediaset – non mi aspettavo una vittoria così veloce ma in questo circuito ho sempre fatto bene. Oggi avevo meno dolore alla spalla e sono contento. Rigrazio la squadra, i meccanici, la mia famiglia ed i tifosi».
ROSSI – Il più sconsolato al traguardo è invece Valentino Rossi: «Alla fine non ce l’ho fatta ad arrivare davanti nel gruppetto dei poveri…», dice sorridendo. «Davanti vanno molto forte», aggiunge pensando a chi si gioca il titolo quest’anno. Rossi però si sente ancora in grado di puntare al top, ha tanta voglia di correre e lo farà con la Ducati anche nel 2012. «È logico», dice ai microfoni di Mediaset, sgombrando il campo dai dubbi alimentati da alcune dichiarazioni rilasciate sabato. «Ad una domanda, ho risposto penso di si», ma si vuole cercare qualcosa che non esiste, non si tratta nemmeno del pelo nell’uovo», chiarisce il Dottore. Al momento, però, il quadro è desolante: «Sono il primo pilota Ducati in classifica, d’accordo. Ho qualche punto in più rispetto a Hayden, ma non conta granchè: stiamo deludendo, perchè con questa moto non riesco comunque a fare la differenza», dice riassumendo la situazione. «Dobbiamo capire come risolvere i problemi, bisogna rimanere concentrati e lavorare con ottimismo. Questa moto ha bisogno di regolazioni diverse e di uno stile di guida leggermente differente: bisogna capire quale via bisogna seguire. Il rischio, in questa situazione, è fare un po’ di confusione», dice. Rispetto alle disastrose qualifiche, chiuse al 16° posto, oggi il rendimento è migliorato. «È andata nettamente meglio rispetto alle prove. Ho recuperato qualcosa, purtroppo la temperatura era un po’ troppo bassa. Probabilmente, la gomma dura non era l’ideale oggi», dice.
Risultati motogp
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo | Giro veloce | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 41:12.482 | 2 | |
2 | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha Factory Racing | 01.477 | 3 | |
3 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 01.568 | 1 | |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 10.513 | 6 | |
5 | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | 10.719 | 5 | |
6 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 10.923 | 4 | |
7 | Alvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki Motogp | 27.451 | 10 | |
8 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 27.510 | 8 | |
9 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Marlboro Team | 27.576 | 16 | |
10 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 33.491 | 7 | |
11 | Hector Barbera | ESP | Mapfre Aspar Team Motogp | 38.944 | 11 | |
12 | Karel Abraham | CZE | Cardion Ab Motoracing | 39.148 | 13 | |
13 | Randy De Puniet | FRA | Pramac Racing | 39.415 | 9 | |
14 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 39.477 | 12 | |
15 | Hiroshi Aoyama | JPN | San Carlo Honda Gresini | 54.516 | 15 | |
16 | Toni Elías | ESP | Lcr Honda Motogp | 01:12.335 | 14 | |
17 | Sylvain Guintoli | FRA | Pramac Racing | 1 giro(i) | 17 |
Classifica piloti motogp 2011
Pos | Pilota | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 168 | |||||||||
2 | Jorge Lorenzo | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 0 | 10 | 25 | 20 | 153 | |||||||||
3 | Andrea Dovizioso | 13 | 4 | 13 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 13 | 132 | |||||||||
4 | Valentino Rossi | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 98 | |||||||||
5 | Daniel Pedrosa | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 94 | |||||||||
6 | Ben Spies | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 25 | 13 | 11 | 85 | |||||||||
7 | Nicky Hayden | 7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 6 | 8 | 85 | |||||||||
8 | Marco Simoncelli | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 7 | 11 | 10 | 60 | |||||||||
9 | Colin Edwards | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 6 | 59 | |||||||||
10 | Hiroshi Aoyama | 6 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 57 | |||||||||
11 | Hector Barbera | 4 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 49 | |||||||||
12 | Karel Abraham | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 41 | |||||||||
13 | Alvaro Bautista | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | 39 | |||||||||
14 | Toni Elías | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 35 | |||||||||
15 | Cal Crutchlow | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | |||||||||
16 | Loris Capirossi | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
17 | Randy De Puniet | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
18 | John Hopkins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
19 | Kousuke Akiyoshi | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
20 | Sylvain Guintoli | 0 | 0 |
Classifica costruttori motogp 2011
Pos | Costruttore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 210 | |||||||||
2 | Yamaha | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 184 | |||||||||
3 | Ducati | 9 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 | 107 | |||||||||
4 | Suzuki | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | 45 |
Redazione online