Nel posticipo della seconda giornata i rosanero, trascinati dalla doppietta di uno straordinario Miccoli, infliggono la prima sconfitta stagionale in campionato alla squadra di Gasperini a cui non sono bastate le reti di Milito e Forlan
PALERMO-INTER 4-3
32′ pt e 6′ st rig. Milito (I), 2′ e 41′ st Miccoli (P), 8′ st Hernandez, (P), 43′ st Pinilla (P), 46′ st Forlan (I).
L’Inter perde, ma soprattutto non convince. I nerazzurri escono sconfitti per 4-3 dal posticipo del Barbera. Avanti due volte, la squadra di Gasperini si è lasciata prima recuperare due volte, e poi superare nel finale dai rosanero. La sostituzione di Zarate alla mezzora del primo tempo, i tanti buchi difensivi messi in evidenza dalla retroguardia dei campioni del mondo stanno a dimostrare tutte le difficoltà del cantiere Inter. La sensazione è che ai nerazzurri manchi ancora un’identità di squadra. Dopo una mezzora di grosse sofferenze, coincisa casualmente con il gol del momentaneo vantaggio di Milito, Gasperini si decide a gettare nella mischia Sneijder per provare a dare maggiore equilibrio, e probabilmente ordine, a una squadra che fino a quel momento si era messa addosso gli abiti della provinciale che prova a giocare prevalentemente di contropiede. Non a caso, nel secondo tempo, fino al doppio colpo del ko firmato Miccoli-Pinilla, si è vista un’altra Inter in fase offensiva, con l’olandese a dettare i ritmi di gioco nerazzurri.
Le poche note positive per l’Inter, oltre alla presenza in partita dell’olandese, sono rappresentate dalla buona prestazione di Zanetti in difesa e soprattutto dal ritrovato feeling con il gol di Diego Milito. L’argentino è andato a segno prima su azione, poi su rigore ma non è bastato all’Inter. Il Palermo invece, con la partenza sprint tipica del Varese primavera di Mangia, ha provato a sfruttare appieno i vantaggi dell’anticipo di preparazione dovuto all’amaro playoff di Europa League. I frutti però sono arrivati sono nella ripresa con i gol del doppio pareggio di Miccoli e Hernandez nei primi minuti, e le reti della vittoria nel finale sempre di Miccoli e Pinilla. Illusorio ma inutile ai fini del risultato finale il gol di Forlan nei minuti di recupero. Palermo-Inter finisce 4-3, l’avventura di Gasperini sulla panchina nerazzurra parte decisamente in salita, quella di Mangia in rosanero invece profuma di sogno.
Serie A 2011/2012
2 ˆ GIORNATA ven 09-set | Inizio | Arbitro | Stadio | ||
---|---|---|---|---|---|
milan | lazio | 2-2 | 20:45 | gianluca rocchi | giuseppe meazza |
cesena | napoli | 1-3 | 20:45 | mauro bergonzi | dino manuzzi |
juventus | parma | 4-1 | 12:30 | domenico celi | juventus arena |
catania | siena | 0-0 | 15:00 | luca banti | angelo massimino |
chievo | novara | 2-2 | 15:00 | sebastiano peruzzo | marc’antonio bentegodi |
fiorentina | bologna | 2-0 | 15:00 | marco guida | artemio franchi |
genoa | atalanta | 2-2 | 15:00 | nicola rizzoli | luigi ferraris |
lecce | udinese | 0-2 | 15:00 | antonio damato | via del mare |
roma | cagliari | 1-2 | 15:00 | gabriele gava | olimpico |
palermo | inter | 4-3 | 20:45 | christian brighi | renzo barbera |
CLASSIFICA SERIEA/RISULTATI_CLASSIFICHE 2011/2012
PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
Squadre | Pt |
C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
udinese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fiorentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
cagliari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lazio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
novara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
chievo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
genoa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
catania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
siena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
roma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cesena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
atalanta | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2011/2012 | |
---|---|
2 | miccoli f. (palermo), milito d. (inter), moralez m. (atalanta), |
1 | basta d. (udinese), campagnaro h. (napoli), cassano a. (milan), cerci a. (fiorentina), cisse’ d. (lazio), conti d. (cagliari), de rossi d. (roma), di natale a. (udinese), el kabir m. (cagliari), forlan d. (inter), gilardino a. (fiorentina), giovinco s. (parma), guana r. (cesena), hamsik m. (napoli), hernandez a. (palermo), ibrahimovic z. (milan), klose m. (lazio), lavezzi e. (napoli), lichtsteiner s. (juventus), marchisio c. (juventus), marianini f. (novara), mesto g. (genoa), paci m. (novara), pellissier s. (chievo), pepe s. (juventus), pinilla m. (palermo), thereau c. (chievo), veloso m. (genoa), vidal a. (juventus), |
LUIGI VACCARIELLO