GP D’ITALIA. Dominio assoluto Red Bull, lo spagnolo in testa nei primi giri ma Button lo rimonta. Sesto Massa
E’ stata una gara spettacolare dominata da Sebastian Vettel. Non è bastato uno straordinario Fernando Alonso, che ha concluso in terza posizione dopo essere stato al comando nelle prime concitate fasi della gare, a fermare lo strapotere della Red Bull: il tedesco campione del mondo ha tagliato il traguardo con un vantaggio abissale -9,5 secondi- su Jenson Button. Prima fase esaltante: partenza straordinaria di Fernando Alonso che con un sorpasso da brivido all’esterno infila Vettel, Hamilton e Button portandosi in testa.
Dietro è subito bagarre: Vitantonio Liuzzi sbanda alla prima curva piombando sulla Renault di Vitaly Petrov e provocando un incidente che mette k.o. anche Rosberg e Ricciardo. Bandiera gialle e safety car in pista. Si riparte con Alonso in testa, ma il sogno di ripetere l’impresa dell’anno scorso dura poco: al 5° giro Vettel si riporta al comando con una formidabile manovra e prende il largo. In seguito a un contatto con Felipe Massa, Mark Webber perde l’alettone anteriore ed esce di pista dopo aver tentato il rientro ai box: per la Red Bull è il primo ritiro della stagione.
Palpitante la lotta fra un velocissimo Micheal Schumacher (5°)su Mercedes e la McLaren di Lewis Hamilton: una sequela di sorpassi e controsorpassi al limite. Alla fine ha la meglio Jenson Button spuntato dalle retrovie, autore di una di quelle rimonte a cui ci ha abituato in questi anni. Al 36° giro attacca Alonso e lo passa fra la prima e la seconda chicane. Poi lo spagnolo difende il terzo posto dall’attacco di Lewis Hamilton in una battaglia serratissima conclusa all’ultimo giro sul rettilineo del traguardo. In coda da segnalare l’ottimo prova di Bruno Senna che nei giri finali passa Buemi alla prima chicane e conquista il nono posto. Fra gli altri ritirati Kobayashi Perez, D’Ambrosio e Sutil.
Classifica piloti 2011
Pilota | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 284 | ||||||
2 | Fernando Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 172 | |||||||
3 | Jenson Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 25 | 15 | 18 | 167 | ||||||||
4 | Mark Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 167 | |||||||
5 | Lewis Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 12 | 12 | 25 | 12 | 12 | 158 | ||||||||
6 | Felipe Massa | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 82 | |||||||||
7 | Nico Rosberg | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 56 | |||||||||||
8 | Michael Schumacher | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 10 | 10 | 52 | |||||||||||
9 | Vitaly Petrov | 15 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||||
10 | Kamui Kobayashi | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 27 | ||||||||||||
11 | Adrian Sutil | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 24 | ||||||||||||||
12 | Jaime Alguersuari | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | ||||||||||||||
13 | Sebastien Buemi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||
14 | Paul Di resta | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||
15 | Sergio Perez | 2 | -2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
16 | Rubens Barrichello | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Bruno Senna | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | Pastor Maldonado | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Jarno Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Heikki Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Jerome D’ambrosio | 0 | |||||||||||||||||||
23 | Timo Glock | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Daniel Ricciardo | 0 | |||||||||||||||||||
25 | Nico Hulkenberg | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Karun Chandhok | 0 | |||||||||||||||||||
27 | Pedro De la rosa | 0 | |||||||||||||||||||
28 | Nick Heidfeld | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | -34 | 0 | ||||||||||||
29 | Narain Karthikeyan | 0 | |||||||||||||||||||
30 | Luis Razia | 0 | |||||||||||||||||||
31 | Davide Valsecchi | 0 |
Classifica costruttori 2011
Costruttore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 451 | ||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 325 | ||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 254 | ||||||
4 | Mercedes | 2 | 14 | 10 | 14 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 108 | ||||||||
5 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 70 | |||||||
6 | Force India F1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 36 | |||||||||||
7 | Sauber | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 35 | |||||||||||
8 | Toro Rosso | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 29 | |||||||||||
9 | Williams | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Hispania Racing | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Virgin Racing | 0 |
Redazione online