23esima giornata. Nerazzurri battuti 1-0 a San Siro dal Novara, con la squadra di Mondonico che finisce la gara in 10. Il Catania rifila 4 gol al Genoa dopo avere chiuso 1-1 il recupero di 30′ mercoledì sera con la Roma
MILANO – Il capolavoro di Emiliano Mondonico segna la fine dell’Inter, che ha vinto tutto in questi anni, così brava da arrampicarsi in cima al mondo. Il Novara, che già aveva vinto all’andata (con Tesser in panchina), è riuscito a passare anche a San Siro, dopo un’attesa durata 59 anni. Il gol di Caracciolo ha scatenato la furibonda contestazione dei tifosi nerazzurri, che hanno urlato ai giocatori di tutto. A Old Trafford e/o ad Anfield Road non sarebbe mai successo, ma San Siro è uno stadio senza memoria e che non conosce la parola perdono. Eppure gli interisti si sono impegnati moltissimo, ma il problema vero è che l’Inter non è più una squadra, perché alla fine il calcio è anche una cosa semplice e gli errori di presunzione si pagano.
Detto che c’era un rigore su Poli nel primo tempo («ma non credo che fosse un fallo da rigore» ha detto il Mondo), che Sneijder ha colpito una traversa piena al 90’ (tredicesimo palo della stagione) e che Pazzini a 10″ dalla fine ha avuto la palla del pareggio (parata di Ujkani), la partita con il Novara ha chiarito che l’Inter ha smarrito sé stessa. Sneijder ha giocato da solo, per far vedere che è il più bravo: compresa la traversa, ha tirato in porta 12 volte e sempre nello stesso modo; Milito invece ha tirato una sola volta e pure male; Alvarez ha giocato un tempo, senza lasciare il segno; Forlan, quando è entrato nella seconda parte della ripresa, è stato fra i migliori del Novara; Pazzini, a parte l’occasione finale, non ha avuto palloni giocabili; Stankovic, al rientro, è apparso ancora lontano da una condizione accettabile; Poli è ancora acerbo; Cambiasso fa quello che può; la difesa balla ed è lenta, come dimostra il gol di Caracciolo.
In questo quadro, Mondonico, che ha costruito una barriera perfetta, ha esaltato le qualità del calcio all’italiana (nel senso positivo del termine): fase difensiva organizzata, contropiede fatto bene, perché quello che conta è il gioco verticale. Così è arrivata la nona sconfitta in 23 partite (la quarta a San Siro, la seconda consecutiva), in coda ad un periodo nerissimo: tre sconfitte e un solo pareggio nelle ultime quattro gare. Non è più l’Inter e si vede; ora si tratterà di capire se la squadra ha ancora le risorse per reagire oppure se sarà un finale da viale del tramonto.
ROMA – Fatica e sofferenza per la Lazio nell’anticipo della 23esima giornata di campionato giovedì sera all’Olimpico contro il Cesena (sabato c’è Italia-Inghilterra di rugby per il Sei Nazioni). I biancocelesti di Reja infatti si sono trovati sotto di due gol a fine primo tempo (reti di Mutu al 13′ p.t. e del neoacquisto Iaquinta al 34′ su rigore) e in 10 uomini dal 32′ per l’espulsione di Konko. Nella ripresa la rimonta dei padroni di casa: prima Hernanes all’8′ s.t., poi Lulic al 15′ e infine Kozak al 18’st. La Lazio ha giocato in dieci dal 32’del primo tempo.
LE ALTRE PARTITE – Nelle altre partite della 23esima giornata, in attesa di Siena-Roma e Napoli-Chievo di lunedì, pareggio a Bergamo per 0-0 tra Atalanta e Lecce, mentre il Catania ha piegato 4-0 il Genoa con reti di Lodi, Bergessio e una doppietta di Barrientos.
CATANIA-ROMA – La Lazio che sale a 42 punti, superando l’Udinese al terzo posto e staccando di altri due punti la Roma, che non è riuscita mercoledì a battere il Catania nel recupero dei 30′ mancanti della partita sospesa per pioggia sull’1-1 il 14 gennaio scorso. Una grande occasione per parte, dopo le schermaglie iniziali. Quella dei rossoazzurri arriva all’85’. Llama si coordina e trova uno splendido destro da fuori area, solo un eccezionale colpo di reni di Stekelenburg salva la porta dei giallorossi. La chance dei capitolini è ancora più ghiotta: Borini, servito dalla fascia destra da Rosi, non riesce ad angolare a sufficienza la propria conclusione da appena fuori l’area piccola, consentendo a Kosicky di sventare il pericolo. Finisce così in parità, con i padroni di casa che salgono a 25 punti.
Serie A 2011/2012
23 ˆ GIORNATA gio 09-feb | Inizio | Arbitro | Stadio | ||
---|---|---|---|---|---|
lazio | cesena | 3-2 | 20:45 | andrea romeo | olimpico |
udinese | milan | 1-2 | 18:00 | mauro bergonzi | friuli |
cagliari | palermo | 2-1 | 20:45 | antonio danilo giannoccaro | sant’elia |
atalanta | lecce | 0-0 | 15:00 | andrea gervasoni | atleti azzurri d’italia |
catania | genoa | 4-0 | 15:00 | piero giacomelli | angelo massimino |
inter | novara | 0-1 | 15:00 | carmine russo | giuseppe meazza |
parma | fiorentina | data da destinarsi |
–
|
domenico celi | ennio tardini |
bologna | juventus | data da destinarsi |
–
|
luca banti | renato dall’ara |
napoli | chievo | lun 13-feb | 20:45 | gabriele gava | san paolo |
siena | roma | lun 13-feb | 20:45 | gianluca rocchi | artemio franchi – mps arena |
CLASSIFICA SERIEA 2011/2012
PARTITE | RETI | RIGORI | |||||||||||||||||||||||
Squadre | Pt |
C | F | T | C | F | T | RF | RC | ||||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | |||
milan | 47 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | 2 | 24 | 5 | 21 | 15 | 45 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
juventus | 45 | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 21 | 7 | 12 | 6 | 33 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
lazio | 42 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | -5 | 17 | 9 | 20 | 15 | 37 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
udinese | 41 | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 12 | 5 | 6 | -6 | 23 | 7 | 11 | 15 | 34 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
inter | 36 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | -11 | 21 | 14 | 13 | 16 | 34 | 30 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
roma | 35 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | -9 | 23 | 11 | 13 | 15 | 36 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
napoli | 31 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 7 | 10 | 5 | -13 | 21 | 13 | 15 | 11 | 36 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
palermo | 31 | 11 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | -14 | 26 | 14 | 7 | 20 | 33 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
genoa | 30 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -14 | 19 | 13 | 12 | 29 | 31 | 42 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
cagliari | 30 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 7 | 9 | 7 | -17 | 12 | 10 | 10 | 14 | 22 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
fiorentina | 28 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | 7 | 7 | 7 | -15 | 19 | 10 | 4 | 9 | 23 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
catania | 27 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 21 | 6 | 9 | 6 | -16 | 15 | 8 | 12 | 21 | 27 | 29 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
parma | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 7 | 6 | 8 | -14 | 19 | 12 | 8 | 22 | 27 | 34 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
chievo | 27 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | -17 | 10 | 9 | 9 | 19 | 19 | 28 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
atalanta | 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 7 | 9 | 6 | -14 | 11 | 9 | 14 | 18 | 25 | 27 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
bologna | 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 21 | 5 | 7 | 9 | -19 | 9 | 13 | 9 | 13 | 18 | 26 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
siena | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 6 | 21 | 4 | 8 | 9 | -21 | 16 | 8 | 5 | 14 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
lecce | 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 4 | 6 | 13 | -27 | 10 | 18 | 12 | 20 | 22 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
cesena | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 4 | 4 | 14 | -26 | 8 | 10 | 7 | 24 | 15 | 34 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
novara | 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 3 | 7 | 13 | -31 | 13 | 21 | 7 | 21 | 20 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 |
C=Casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Gol subiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2011/2012 | |
---|---|
17 | di natale a. |
15 | ibrahimovic z. |
12 | cavani e. denis g. jovetic s. klose m. milito d. palacio r. |
10 | miccoli f. |
9 | calaio’ e. giovinco s. matri a. |
7 | hernanes a. mutu a. nocerino a. osvaldo d. |
6 | di michele d. di vaio m. hamsik m. lodi f. marchisio c. rigoni m. |
5 | bergessio g. borini f. destro m. jankovic b. moralez m. pandev g. pazzini g. pepe s. rocchi t. |
4 | basta d. boateng k. bojan p. budan i. hernandez a. lavezzi e. lulic s. maxi lopez g. paloschi a. pellissier s. pinilla m. ramirez g. thereau c. totti f. |
3 | acquafresca r. almiron s. barrientos p. biabiany j. cambiasso e. cerci a. conti d. de rossi d. giacomazzi g. gilardino a. isla m. juan s. larrivey j. legrottaglie n. modesto f. morimoto t. moscardelli d. motta t. pjanic m. ribeiro t. robinho r. rossi m. vucinic m. |
2 | bertolo n. campagnaro h. candreva a. caracciolo a. cassano a. cuadrado j. d’agostino g. diamanti a. dzemaili b. eder c. el shaarawy s. floccari s. floro flores a. grossmuller c. ibarbo v. ilicic j. kucka j. lichtsteiner s. maggio c. mantovani a. marilungo g. mascara g. migliaccio g. muriel l. nagatomo y. sammarco p. sculli g. seedorf c. silvestre m. simplicio f. veloso m. vidal a. zahavi e. |
1 | alvarez r. ambrosini m. aquilani a. asamoah k. benatia m. bertolacci a. biava g. biondini d. bolzoni f. bonucci l. burdisso n. cana l. cassani m. castaignos l. catellani a. cherubin n. chiellini g. cigarini l. cisse’ d. constant k. corvia d. cossu a. coutinho p. del vecchio g. dessena d. domizzi m. ekdal a. el kabir m. esposito a. estigarribia m. faraoni m. ferrario s. ferronetti d. forlan d. gago f. galloppa d. gamberini a. gargano w. gazzi a. gemiti g. giaccherini e. gobbi m. gomez a. gonzalez p. gonzalez a. granqvist a. grossi p. guana r. iaquinta v. jeda j. jorquera c. kozak l. krasic m. lamela e. lazzari a. ledesma c. loria s. lucarelli a. lucio f. maicon d. marchese g. marianini f. masiello a. mazzarani a. meggiorini r. mesbah d. mesto g. montolivo r. morrone s. nainggolan r. natali c. nene’ a. nesta a. oddo m. paci m. paletta g. parolo m. pato a. pazienza m. pelle’ g. peluso f. pinzi g. porcari f. portanova d. pratto l. quagliarella f. radovanovic i. ranocchia a. rigoni l. rubino r. sardo g. schelotto e. silva s. sneijder w. strasser r. taddei r. thiago silva e. tiribocchi s. torje g. valdes j. valiani f. vitiello r. yepes m. zambrotta g. zuniga j. |
Fabio Monti