FORMULA 1. Primo successo Ferrari della stagione. Alle sue spalle le Red Bull. Massa è quinto dopo una volata con Hamilton
SILVERSTONE – Fernando Alonso vince il Gran Premio di Silverstone. E’ il primo successo della Ferrari nel 2011. Una gara convincente e decisiva, quella dello spagnolo, sul circuito inglelse dove 60 anni fa la Ferrari vinse il suo primo Gran Premio. Alle sue spalle Vettel e Webber dopo un arrivo in volata, mentre Massa deve accontentarsi del quinto posto. Il brasiliano si gioca tutto nell’ultimo giro con uno spettacolare duello con Hamilton, finito a sportellate e con la “vittoria” dell’inglese davant al suo pubblico in piedi. Una gara avvincente e ricca di colpi di scena.
SORPASSO AI BOX – La svolta al ventottesimo giro. Alonso e Vettel entrano ai box insieme per il cambio gomme, ma il tedesco ha un problema, i meccanici perdono tempo. Alonso esce in testa dalla corsia di accelerazione Il ferrarista comincia una progressione di giri veloci che lo portano ad accumulare secondi su secondi davanti al tedesco che nel frattempo passa al terzo posto, alle spalle di Hamilton. Il leader della classifica riesce poi a farsi sotto all’inglese, autore di una gara aggressiva e convincente davanti al suo pubblico. L’altro ferrarista deve invece subire l’attacco di Button in partenza e poi si trova a subire gli assalti ripetuti delle McLaren. Hamilton al 15 . giro supera Alonso con un sorpasso a ruote bloccate ma Alonso giri dopo giri recupera la posizione e si porta al terzo posto a 7 secondi da Vettel e Webber. Da lì in poi lo spagnolo inizia a inanellare giri veloci, fino al colpo di scena del 28 giro. Vettel perde tutto il vantaggio ai box (è la prima volta che i suoi meccanici sbagliano un cambio gomme). Ma recupera nel finale, passando l’ingles e il compagno di squadra.
2011 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX
Provisional Results
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | Winner | 3 | 25 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +16.5 secs | 2 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | +16.9 secs | 1 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.9 secs | 10 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.0 secs | 4 | 10 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +60.6 secs | 9 | 8 |
7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +65.5 secs | 12 | 6 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.5 secs | 16 | 4 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +77.9 secs | 13 | 2 |
10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +79.1 secs | 18 | 1 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +79.7 secs | 11 | |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +80.6 secs | 14 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | +1 Lap | 15 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | +1 Lap | 7 | |
15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | +1 Lap | 6 | |
16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Laps | 20 | |
17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Laps | 22 | |
18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +2 Laps | 23 | |
19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | +3 Laps | 24 | |
Ret | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 39 | +13 Laps | 5 | |
Ret | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 25 | +27 Laps | 19 | |
Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +29 Laps | 8 | ||
Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +42 Laps | 21 | ||
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +50 Laps | 17 |
Classifica piloti 2011
Pilota | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 186 | |||||||||||
2 | Jenson Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 109 | |||||||||||
3 | Mark Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 109 | |||||||||||
4 | Lewis Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 12 | 97 | ||||||||||||
5 | Fernando Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 18 | 87 | ||||||||||||
6 | Felipe Massa | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 42 | ||||||||||||||
7 | Nico Rosberg | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||||||
8 | Vitaly Petrov | 15 | 2 | 4 | 10 | 31 | |||||||||||||||
9 | Nick Heidfeld | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||
10 | Michael Schumacher | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | |||||||||||||||
11 | Kamui Kobayashi | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 25 | |||||||||||||
12 | Adrian Sutil | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
13 | Jaime Alguersuari | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
14 | Sebastien Buemi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
15 | Rubens Barrichello | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
16 | Paul Di resta | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
17 | Sergio Perez | 2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||
18 | Jarno Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Jerome D’ambrosio | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Heikki Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Timo Glock | 0 | |||||||||||||||||||
23 | Pastor Maldonado | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Narain Karthikeyan | 0 | |||||||||||||||||||
25 | Nico Hulkenberg | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Karun Chandhok | 0 | |||||||||||||||||||
27 | Pedro De la rosa | 0 | |||||||||||||||||||
28 | Daniel Ricciardo | 0 | |||||||||||||||||||
29 | Luis Razia | 0 | |||||||||||||||||||
30 | Davide Valsecchi | 0 |
Classifica costruttori 2011
Costruttore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 295 | |||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 206 | |||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 129 | |||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 61 | |||||||||||
5 | Mercedes | 2 | 14 | 10 | 14 | 12 | 6 | 58 | |||||||||||||
6 | Sauber | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 27 | |||||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||
8 | Force India F1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||
9 | Williams | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Hispania Racing | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Virgin Racing | 0 |
Redazione online