GP DI SINGAPORE. Nella notte di Marina Bay è un assolo del tedesco, Alonso lotta ma è fuori dal podio. Gara da incubo per Massa
MARINA BAY (SINGAPORE) – Sebastian Vettel trionfa a Singapore ed è ormai a un punto dal secondo titolo mondiale consecutivo. Anche a Marina Bay non c’è stata storia: ha concluso davanti a Jenson Button su McLaren, scatenato negli ultimi giri, e all’altra Red Bull di Mark Webber. Quarto Fernando Alonso, Massa è solo nono dopo una gara compromessa fin da subito da un scorrettezza di Lewis Hamilton.
MONOLOGO DEL TEDESCO– Troppo veloce la monoposto del tedesco, troppo elevato il divario tecnico rispetto agli avversari. L’unico brivido all’uscita dai box, quando ha sfiorato la collisione con una Lotus. Nella notte di Singapore, sulla pista illuminata a giorno da 1.500 riflettori, Vettel parte in testa e dopo sette giri accumula più di 9 secondi di vantaggio su Button. Alonso come a Monza con un’accelerazione bruciante si porta al terzo posto, mentre Rosberg taglia la chicane. Il tedesco della Red Bull ha un altro passo e abbatte il muro dell’1″54″. Dopo meno di metà gara il distacco diventa abissale ed è solo una gara contro il cronometro a colpi di tempi record, come l’1’48″454 realizzato nelle fasi finali.
ALONSO-WEBBER, CHE BATTAGLIA- Deludente lo start di Webber che frena anche Hamilton. Dopo la partenza bruciante di Fernando Alonso che si porta al terzo posto, all’undicesimo giro il pilota della Red Bull sorpassa l’asturiano in difficoltà con le gomme supersoft che si ferma ai box e monta le dure. Alonso sfruttando la sosta si riporta terzo. L’australiano, però, al 34 esimo giro si prende il podio dopo la ripartenza data dalla safety car che era entrata in gara per l’incidente di Micheal Schumacher. E scompare dai radar di Alonso. «Non eravamo abbastanza veloci», ha detto lo spagnolo ai microfoni della Rai, «Ci sono stati dei momenti in cui siamo stati terzi ma sapevamo, che ci avrebbero sorpassato. In condizioni normali la nostra posizione è tra il quinto e il posto. Il sorpasso di Webber? Anche la safety car non ci ha aiutato, avevo 6 secondi su Mark e anche i doppiati, su un circuito come questo, portano difficoltà».
HAMILTON-MASSA, ANCORA SCINTILLE– Al 12 esimo giro Hamilton tocca con l’ala la Ferrari di Felipe Massa nel tentativo di superarlo. Nel contatto ha la peggio il brasiliano che deve percorrere un giro con una gomma bucata per rientrare ai a box e impiega 2’19”. I giudici di gara sanzionano il pilota McLaren con un passaggio nella pit lane: riparte dalla zona bassa, ma la gara di Massa è ormai compromessa. Ed è polemica: già nelle qualifiche di ieri Hamilton aveva incomprensibilmente provato a passare Massa che lo precedeva. Ma non finisce qui: al 25esimo giro Lewis Hamilton infila ancora il ferrarista, portandosi in dodicesima posizione per risalire la classifica in modo clamoroso concludendo al quinto posto.
DISASTRO SCHUMI– Al giro 29, l’ex campione del mondo Micheal Shcumacher prova a tenere testa al compagno Rosberg che senza problemi infila la Sauber di Perez. Ma sbaglia completamente l’attacco e finisce dritto contro il messicano con la Mercedes e per pochi secondi vola in aria e centra il muretto, ma senza conseguenze per il pilota. Safety car in pista. E’ il terzo tamponamento della stagione per tedesco e il secondo incidente consecutivo sul circuito di Marina Bay, dopo quello dello scorso anno.
Risultati GP SINGAPORE
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | sebastian vettel | GER | Red Bull Racing | 1:59:06.757 |
2 | jenson button | GBR | McLaren | 0:01.737 |
3 | mark webber | AUS | Red Bull Racing | 0:29.279 |
4 | fernando alonso | ESP | Ferrari | 0:55.449 |
5 | lewis hamilton | GBR | McLaren | 1:07.766 |
6 | paul di resta | GBR | Force India F1 | 1:51.067 |
7 | nico rosberg | GER | Mercedes | 1 giro(i) |
8 | adrian sutil | GER | Force India F1 | 1 giro(i) |
9 | felipe massa | BRA | Ferrari | 1 giro(i) |
10 | sergio perez | MEX | Sauber F1 Team | 1 giro(i) |
11 | pastor maldonado | VEN | Williams | 1 giro(i) |
12 | sebastien buemi | SWI | Toro Rosso | 1 giro(i) |
13 | rubens barrichello | BRA | Williams | 1 giro(i) |
14 | kamui kobayashi | JPN | Sauber F1 Team | 2 giro(i) |
15 | bruno senna | BRA | Lotus Renault | 2 giro(i) |
16 | heikki kovalainen | FIN | Lotus | 2 giro(i) |
17 | vitaly petrov | RUS | Lotus Renault | 2 giro(i) |
18 | jerome d’ambrosio | BEL | Virgin Racing | 2 giro(i) |
19 | daniel ricciardo | AUS | Toro Rosso | 4 giro(i) |
20 | vitantonio liuzzi | ITA | Hispania Racing | 4 giro(i) |
21 | jaime alguersuari | ESP | Toro Rosso | Ritirato |
22 | jarno trulli | ITA | Lotus | Ritirato |
23 | michael schumacher | GER | Mercedes | Ritirato |
24 | timo glock | GER | Virgin Racing | Ritirato |
Classifica piloti 2011
Pilota | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 309 | |||||
2 | Jenson Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 25 | 15 | 18 | 18 | 185 | |||||||
3 | Fernando Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 184 | ||||||
4 | Mark Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 15 | 182 | ||||||
5 | Lewis Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 12 | 12 | 25 | 12 | 12 | 10 | 168 | |||||||
6 | Felipe Massa | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 84 | ||||||||
7 | Nico Rosberg | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 62 | ||||||||||
8 | Michael Schumacher | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 10 | 10 | 52 | |||||||||||
9 | Vitaly Petrov | 15 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||||
10 | Adrian Sutil | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 28 | |||||||||||||
11 | Kamui Kobayashi | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 27 | ||||||||||||
12 | Paul Di resta | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 20 | ||||||||||||||
13 | Jaime Alguersuari | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | ||||||||||||||
14 | Sebastien Buemi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||
15 | Sergio Perez | 2 | -2 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||
16 | Rubens Barrichello | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
17 | Bruno Senna | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | Pastor Maldonado | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Jarno Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Heikki Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Jerome D’ambrosio | 0 | |||||||||||||||||||
23 | Timo Glock | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Daniel Ricciardo | 0 | |||||||||||||||||||
25 | Nico Hulkenberg | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Karun Chandhok | 0 | |||||||||||||||||||
27 | Pedro De la rosa | 0 | |||||||||||||||||||
28 | Nick Heidfeld | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | -34 | 0 | ||||||||||||
29 | Narain Karthikeyan | 0 | |||||||||||||||||||
30 | Luis Razia | 0 | |||||||||||||||||||
31 | Davide Valsecchi | 0 |
Classifica costruttori 2011
Costruttore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 491 | |||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 353 | |||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 268 | |||||
4 | Mercedes | 2 | 14 | 10 | 14 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 114 | |||||||
5 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 70 | |||||||
6 | Force India F1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 48 | ||||||||||
7 | Sauber | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||
8 | Toro Rosso | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 29 | |||||||||||
9 | Williams | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Hispania Racing | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Virgin Racing | 0 |
Redazione Online