Su Sky i sorteggi per la nuova stagione del calcio. Via con Juve-Parma Samp-Milan, Inter-Pescara. Milan-Inter alla settima giornata. Milan-Juve alla 14esima.
Nasce la nuova Serie A. E’ il giorno del sorteggio delle giornate del calendario per la stagione 2012-2013, nonostante le molte incertezze e il peso psicologico imposto dal calcio scommesse. Avvio senza scontri diretti nelle prime cinque giornate fra le big. Il primo confronto tra grandi è Inter-Roma (2a giornata), alla 4a Udinese-Milan, poi (con più di un motivo polemico) c’ è Juventus-Roma alla sesta giornata, con Zeman a guidare i giallorossi a casa Juve. Il primo derby è quello di Milano che disputa alla 7a giornata e all’andata sarà Milan-Inter. Gli altri tre derby: Lazio-Roma alla 12esima, Sampdoria-Genoa alla 13esima, Juve-Toro alla 15esima. Sfide d’alta classifica nell’8a giornata con Juventus-Napoli e Lazio-Milan. Il derby d’Italia» Juventus-Inter va in scena in novembre, nella undicesima giornata. Milan e Juventus, antagoniste per lo scudetto la scorsa stagione, si ritrovano di fronte a san Siro nella 14esima giornata. Ultima giornata (18esima) con Roma-Napoli.
LA PRIMA GIORNATA – Questa la prima giornata, in programma tra il 25 e il 26 agosto (le gare degli anticipi saranno rese note in seguito).
ATALANTA – LAZIO
CHIEVO – BOLOGNA
FIORENTINA – UDINESE
GENOA – CAGLIARI
JUVENTUS – PARMA
MILAN – SAMPDORIA
PALERMO – NAPOLI
PESCARA – INTER
ROMA – CATANIA
SIENA – TORINO
LE DATE – La prima giornata del campionato di Serie A è in programma il 25-26 agosto, l’ultima è prevista domenica 19 maggio 2013. Le squadre partecipanti sono 20 e le giornate, fra gironi d’andata e ritorno, 38.
NOVITA’ TORINESI – Torna il derby di Torino: l’ultimo era stato disputato il 7 marzo 2009 (1-0 della Juve con rete di Chiellini). Altra novità: per la prima volta in assoluto in Italia un derby si giocherà in due stadi differenti, lo Juventus Stadium e l’Olimpico di Torino.
I CRITERI DI COMPILAZIONE – Il computer elabora il calendario con alcuni vincoli. Le squadre che hanno giocato in trasferta l’ultima partita dello scorso campionato giocheranno in casa l’ultima. Nei turni infrasettimanali non sono possibili derby fra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, e neppure le stracittadine di Genova, Roma e Torino. I derby di Genova, Milano, Roma e Torino non si possono disputare né alla prima né all’ultima giornata e non possono essere in calendario più derby in una stessa giornata. Non sono previste teste di serie, per cui tutte le squadre possono incontrarsi dalla prima all’ultima giornata. Infine, le squadre che partecipano alla Champions (Milan e Juventus e l’Udinese, se supera il preliminare) non incontreranno squadre partecipanti all’Europa League (Inter, Lazio e Napoli) nelle giornate poste fra un turno di Europa League che prevedono sfide al giovedì e un turno successivo di Champions.
Ecco il calendario completo con tutte le giornate della stagione 2012/2013 della serie A
26/08/212 | 1a GIORNATA | 13/01/2013 | 02/09/2012 | 2a GIORNATA | 20/01/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||
ATALANTA-LAZIO | BOLOGNA-MILAN | ||||||
CHIEVO-BOLOGNA | CAGLIARI-ATALANTA | ||||||
FIORENTINA-UDINESE | CATANIA-GENOA | ||||||
GENOA-CAGLIARI | INTER-ROMA | ||||||
JUVENTUS-PARMA | LAZIO-PALERMO | ||||||
MILAN-SAMPDORIA | NAPOLI-FIORENTINA | ||||||
PALERMO-NAPOLI | PARMA-CHIEVO | ||||||
PESCARA-INTER | SAMPDORIA-SIENA | ||||||
ROMA-CATANIA | TORINO-PESCARA | ||||||
SIENA-TORINO | UDINESE-JUVENTUS |
16/09/2012 | 3a GIORNATA | 27/01/2013 | 23/09/2012 | 4a GIORNATA | 03/02/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||
CHIEVO-LAZIO | ATALANTA-PALERMO | ||||||
FIORENTINA-CATANIA | BOLOGNA-PESCARA | ||||||
GENOA-JUVENTUS | CAGLIARI-ROMA | ||||||
MILAN-ATALANTA | CATANIA-NAPOLI | ||||||
NAPOLI-PARMA | INTER-SIENA | ||||||
PALERMO-CAGLIARI | JUVENTUS-CHIEVO | ||||||
PESCARA-SAMPDORIA | LAZIO-GENOA | ||||||
ROMA.BOLOGNA | PARMA-FIORENTINA | ||||||
SIENA-UDINESE | SAMPDORIA-TORINO | ||||||
TORINO-INTER | UDINESE-MILAN |
07/10/2012 | 7a GIORNATA | 24/02/2013 | 21/10/2012 | 8a GIORNATA | 03/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||
CATANIA-PARMA | ATALANTA-SIENA | ||||||
CHIEVO-SAMPDORIA | CAGLIARI-BOLOGNA | ||||||
FIORENTINA-BOLOGNA | CHIEVO-FIORENTINA | ||||||
GENOA-PALERMO | GENOA-ROMA | ||||||
MILAN-INTER | INTER-CATANIA | ||||||
NAPOLI-UDINESE | JUVENTUS-NAPOLI | ||||||
PESCARA-LAZIO | LAZIO-MILAN | ||||||
ROMA-ATALANTA | PALERMO-TORINO | ||||||
SIENA-JUVENTUS | PARMA-SAMPDORIA | ||||||
TORINO-CAGLIARI | UDINESE-PESCARA |
28/10/2012 | 9a GIORNATA | 10/03/2013 | 31/10/2012 | 10a GIORNATA | 17/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||
BOLOGNA-INTER | ATALANTA-NAPOLI | ||||||
CATANIA-JUVENTUS | CAGLIARI-SIENA | ||||||
FIORENTINA-LAZIO | CHIEVO-PESCARA | ||||||
MILAN-GENOA | GENOA-FIORENTINA | ||||||
NAPOLI-CHIEVO | INTER-SAMPDORIA | ||||||
PESCARA-ATALANTA | JUVENTUS-BOLOGNA | ||||||
ROMA-UDINESE | LAZIO-TORINO | ||||||
SAMPDORIA-CAGLIARI | PALERMO-MILAN | ||||||
SIENA-PALERMO | PARMA-ROMA | ||||||
TORINO-PARMA | UDINESE-CATANIA |
04/11/2012 | 11a GIORNATA | 30/03/2013 | 11/11/2012 | 12a GIORNATA | 07/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||
BOLOGNA-UDINESE | ATALANTA-INTER | ||||||
CATANIA-LAZIO | CAGLIARI-CATANIA | ||||||
FIORENTINA-CAGLIARI | CHIEVO-UDINESE | ||||||
JUVENTUS-INTER | GENOA-NAPOLI | ||||||
MILAN-CHIEVO | LAZIO-ROMA | ||||||
NAPOLI-TORINO | MILAN-FIORENTINA | ||||||
PESCARA-PARMA | PALERMO-SAMPDORIA | ||||||
ROMA-PALERMO | PARMA-SIENA | ||||||
SAMPDORIA-ATALANTA | PESCARA-JUVENTUS | ||||||
SIENA-GENOA | TORINO-BOLOGNA |
18/11/2012 | 13a GIORNATA | 14/04/2013 | 25/11/2012 | 14a GIORNATA | 21/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||
BOLOGNA-PALERMO | ATALANTA-GENOA | ||||||
CATANIA-CHIEVO | CAGLIARI-NAPOLI | ||||||
FIORENTINA-ATALANTA | CHIEVO-SIENA | ||||||
INTER-CAGLIARI | LAZIO-UDINESE | ||||||
JUVENTUS-LAZIO | MILAN-JUVENTUS | ||||||
NAPOLI-MILAN | PALERMO-CATANIA | ||||||
ROMA-TORINO | PARMA-INTER | ||||||
SAMPDORIA-GENOA | PESCARA-ROMA | ||||||
SIENA-PESCARA | SAMPDORIA-BOLOGNA | ||||||
UDINESE-PARMA | TORINO-FIORENTINA |
02/12/2012 | 15a GIORNATA | 28/04/2013 | 09/12/2012 | 16a GIORNATA | 05/05/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||
BOLOGNA-ATALANTA | ATALANTA-PARMA | ||||||
CATANIA-MILAN | BOLOGNA-LAZIO | ||||||
FIORENTINA-SAMPDORIA | CAGLIARI-CHIEVO | ||||||
GENOA-CHIEVO | INTER-NAPOLI | ||||||
INTER-PALERMO | PALERMO-JUVENTUS | ||||||
JUVENTUS-TORINO | PESCARA-GENOA | ||||||
LAZIO-PARMA | ROMA-FIORENTINA | ||||||
NAPOLI-PESCARA | SAMPDORIA-UDINESE | ||||||
SIENA-ROMA | SIENA-CATANIA | ||||||
UDINESE-CAGLIARI | TORINO-MILAN |
16/12/2012 | 17a GIORNATA | 08/05/2013 | 22/12/2012 | 18a GIORNATA | 12/05/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||
CATANIA-SAMPDORIA | ATALANTA-UDINESE | ||||||
CHIEVO-ROMA | BOLOGNA-PARMA | ||||||
FIORENTINA-SIENA | CAGLIARI-JUVENTUS | ||||||
GENOA-TORINO | INTER-GENOA | ||||||
JUVENTUS-ATALANTA | PALERMO-FIORENTINA | ||||||
LAZIO-INTER | PESCARA-CATANIA | ||||||
MILAN-PESCARA | ROMA-MILAN | ||||||
NAPOLI-BOLOGNA | SAMPDORIA-LAZIO | ||||||
PARMA-CAGLIARI | SIENA-NAPOLI | ||||||
UDINESE-PALERMO | TORINO-CHIEVO |
06/01/2013 | 19a GIORNATA | 19/05/2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | RITORNO | ||||||
CATANIA-TORINO | |||||||
CHIEVO-ATALANTA | |||||||
FIORENTINA-PESCARA | |||||||
GENOA-BOLOGNA | |||||||
JUVENTUS-SAMPDORIA | |||||||
LAZIO-CAGLIARI | |||||||
MILAN-SIENA | |||||||
NAPOLI-ROMA | |||||||
PARMA-PALERMO | |||||||
UDINESE-INTER |